「中道」の野田佳彦氏、統一教会関係者との写真報道に「全く記憶にない。調査する」(写真・画像 1/1)
記事に戻る中道改革連合の立候補予定者の応援で、街頭演説する同党の野田佳彦共同代表=26日午前、千葉県浦安市(大島悠亮撮影) 記事に戻る
北海道・東北
関東
北陸信越
東海
近畿
中国
四国
九州
| 党派 | 合計 | 選挙区 | 比例代表 | 公示前 |
|---|
| 自 民 | 316 | 249 | 67 | 198 |
| 維 新 | 36 | 20 | 16 | 34 |
| 中 道 | 49 | 7 | 42 | 167 |
| 国 民 | 28 | 8 | 20 | 27 |
| 共 産 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| れいわ | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 減ゆ連 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 参 政 | 15 | 0 | 15 | 2 |
| 保 守 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 社 民 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みらい | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 諸 派 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無所属 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 合計 | 465 | 289 | 176 | 465 |
※公示前合計には公明3、立憲民主2の引退議員を含む
| 党派 |
合計 |
選挙区 |
比例 |
公示前 |
| 自 民 | 337 | 285 | 319 | 198 |
| 維 新 | 89 | 87 | 86 | 34 |
| 中 道 | 236 | 202 | 234 | 167 |
| 国 民 | 104 | 102 | 103 | 27 |
| 共 産 | 176 | 158 | 23 | 8 |
| れいわ | 31 | 18 | 25 | 8 |
| 減ゆ連 | 18 | 13 | 18 | 5 |
| 参 政 | 190 | 182 | 55 | 2 |
| 保 守 | 20 | 6 | 20 | 1 |
| 社 民 | 15 | 8 | 15 | 0 |
| みらい | 14 | 6 | 14 | 0 |
| 諸 派 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 無所属 | 41 | 41 | - | 10 |
| 合 計 | 1284 | 1119 | 914 | 465※ |
※公示前合計には公明3、立憲民主2の引退議員を含む