千葉、筑波、茨城、埼玉、宇都宮、群馬、横浜国立、お茶の水…共通テストで河合塾分析

17、18日に行われた大学入学共通テストで大手予備校「河合塾」は21日、千葉、筑波、茨城、埼玉、宇都宮、群馬、横浜国立、お茶の水女子の各大学の共通テスト利用入試において、合否の可能性が50%に分かれる予想ボーダーラインを明らかにした。ボーダー得点率は、千葉大が91~57%、筑波大が86~68%、茨城大が74~49%、埼玉大が81~54%、宇都宮大が72~54%、群馬大が82~49%、横浜国立大が86~62%、お茶の水女子大が87~67%―だった。

予想ボーダーラインは、河合塾が行っている「共通テストリサーチ」の参加者の自己採点データを基に、各大学の試験科目・配点に沿って得点(率)で算出した。大学、学部、学科、方式ごとに、ボーダーとなる得点と得点率、判定基準を示している。

判定の基準は、

A判定…合格可能性80%以上(A判定基準点以上)

B判定…合格可能性65%(B判定基準点以上~A判定基準点未満)

C判定…合格可能性50%(C判定基準点以上~B判定基準点未満)

D判定…合格可能性35%(D判定基準点以上~C判定基準点未満)

E判定…合格可能性20%未満(D判定基準点未満)

各大学のボーダーラインを見る
筑波大学
学部
学科等・日程 満点 ボーダー(正解率) A判定 B判定 C判定 D判定
総合選抜
文系・前期 950 732(77%) 770 745 719 694
理系Ⅰ・前期 950 722(76%) 760 735 709 684
理系Ⅱ・前期 950 713(75%) 751 726 700 675
理系Ⅲ・前期 950 722(76%) 760 735 709 684
人文・文化学群
人文・前期 950 751(79%) 789 764 738 713
比較文化・前期 630 504(80%) 529 512 496 479
日本語・日本文化・前期 285 228(80%) 237 231 225 219
人文・後期 735 617(84%) 647 627 607 588
社会・国際学群
社会・前期 950 760(80%) 798 773 747 722
国際総合・前期 1050 840(80%) 882 854 826 798
理工学群
数学・前期 950 732(77%) 770 745 719 694
物理・前期 950 741(78%) 770 751 728 703
化学・前期 950 741(78%) 779 754 728 703
応用理工・前期 950 722(76%) 760 735 709 684
工学システム・前期 950 732(77%) 770 745 719 694
社会工・前期 1050 819(78%) 851 830 809 788
物理・後期 750 645(86%) 675 655 635 615
化学・後期 800 672(84%) 696 680 664 648
応用理工・後期 800 664(83%) 688 672 656 640
工学システム・後期 525 436(83%) 452 441 431 420
社会工・後期 1010 848(84%) 879 858 838 818
生命環境学群
生物・前期 900 702(78%) 738 714 690 666
生物資源・前期 950 751(79%) 789 764 738 713
地球・前期 950 722(76%) 760 735 709 684
生物・後期 900 765(85%) 801 777 753 729
生物資源・後期 950 789(83%) 817 798 779 760
地球・後期 850 689(81%) 714 697 680 663
医学群
医(一般枠)・前期 950 808(85%) 836 817 798 779
医(地域枠)【全国】・前期 950 808(85%) 836 817 798 779
医(地域枠)【茨城】・前期 950 808(85%) 836 817 798 779
看護・前期 950 646(68%) 675 656 637 618
医療科学・前期 950 684(72%) 713 694 671 646
芸術学群
前期 730 562(77%) 599 574 550 526
後期 510 428(84%) 444 433 423 413
体育学群
前期 740 577(78%) 607 587 567 548
人間学群
教育・前期 530 424(80%) 440 429 419 408
心理・前期 530 424(80%) 440 429 419 408
障害科学・前期 530 398(75%) 413 403 393 382
教育・後期 530 445(84%) 461 450 440 429
心理・後期 530 440(83%) 456 445 435 424
障害科学・後期 530 413(78%) 429 418 408 398
情報学群
情報科学・前期 1000 750(75%) 790 763 737 710
情報メディア創成・前期 1000 800(80%) 830 810 790 770
知識情報・図書館・後期 1000 800(80%) 830 810 790 770
茨城大学
学部
学科等・日程 満点 ボーダー(正解率) A判定 B判定 C判定 D判定
人文社会科学部
現代社会・前期 1150 725(63%) 759 736 713 690
法律経済・前期 1150 759(66%) 794 771 748 725
人間文化・前期 1150 782(68%) 817 794 771 748
現代社会・後期 900 621(69%) 648 630 612 594
法律経済・後期 1200 864(72%) 900 876 852 828
人間文化・後期 950 703(74%) 732 713 694 675
地域未来共創学部
数学選択・前期 1000 610(61%) 640 620 600 580
英語選択・前期 1000 620(62%) 650 630 610 590
教育学部
学校-教育実践科学・前期 800 480(60%) 504 488 472 456
学校-国語・前期 900 540(60%) 567 549 531 513
学校-社会・前期 900 558(62%) 585 567 549 531
学校-英語・前期 1100 748(68%) 781 759 737 715
学校-数学・前期 900 576(64%) 603 585 567 549
学校-理科・前期 900 549(61%) 576 558 540 522
学校-音楽・前期 800 392(49%) 416 400 384 368
学校-美術・前期 900 513(57%) 540 522 504 486
学校-保健体育・前期 800 464(58%) 488 472 456 440
学校-技術・前期 900 522(58%) 549 531 513 495
学校-家庭・前期 900 540(60%) 567 549 531 513
学校-特別支援教育・前期 800 480(60%) 504 488 472 456
養護教諭養成・前期 900 558(62%) 585 567 549 531
学校-国語・後期 900 621(69%) 648 630 612 594
学校-社会・後期 900 621(69%) 648 630 612 594
学校-数学・後期 1300 897(69%) 936 910 884 858
学校-音楽・後期 800 456(57%) 480 464 448 432
学校-美術・後期 900 540(60%) 567 549 531 513
学校-保健体育・後期 800 504(63%) 528 512 496 480
学校-家庭・後期 900 558(62%) 585 567 549 531
養護教諭養成・後期 1000 630(63%) 660 640 620 600
理学部
数学・情報数理・前期 1050 651(62%) 683 662 641 620
物理学・前期 1050 662(63%) 693 672 651 630
化学・前期 1050 693(66%) 725 704 683 662
生物科学・前期 1050 693(66%) 725 704 683 662
地球環境科学・前期 1050 641(61%) 672 651 630 609
総合理学・前期 1050 630(60%) 662 641 620 599
数学・情報数理・後期 850 570(67%) 595 578 561 544
物理学・後期 950 684(72%) 713 694 675 656
化学・後期 950 656(69%) 684 665 646 627
生物科学・後期 950 684(72%) 713 694 675 656
地球環境科学・後期 950 665(70%) 694 675 656 637
総合理学・後期 950 646(68%) 675 656 637 618
工学部
機械システム工・前期 1200 648(54%) 684 660 636 612
電気電子システム工・前期 1200 636(53%) 672 648 624 600
物質科学工・前期 1200 636(53%) 672 648 624 600
情報工・前期 1200 720(60%) 756 732 708 684
都市システム工・前期 1200 672(56%) 708 684 660 636
機械システム工・後期 1200 768(64%) 804 780 756 732
電気電子システム工・後期 1200 732(61%) 768 744 720 696
物質科学工・後期 1200 768(64%) 804 780 756 732
情報工・後期 1200 804(67%) 840 816 792 768
都市システム工・後期 1200 780(65%) 816 792 768 744
農学部
食生命科学・前期 1050 599(57%) 630 609 588 567
地域-応用植物科学・前期 1200 696(58%) 732 708 684 660
地域-地域共生・前期 1100 616(56%) 649 627 605 583
食生命科学・後期 950 580(61%) 608 589 570 551
地域-応用植物科学・後期 950 627(66%) 656 637 618 599
地域-地域共生・後期 950 599(63%) 627 608 589 570
千葉大学
学部
学科等・日程 満点 ボーダー(正解率) A判定 B判定 C判定 D判定
文学部
行動科学・前期 475 352(74%) 371 358 346 333
歴史学・前期 475 356(75%) 375 362 351 342
日本・ユーラシア文化・前期 475 337(71%) 356 343 329 314
国際言語文化学・前期 475 352(74%) 366 357 344 328
行動科学・後期 475 371(78%) 394 379 365 352
歴史学・後期 475 375(79%) 399 383 367 352
国際教養学部
国際教養・前期 475 342(72%) 366 350 333 314
法政経学部
法政経・前期 475 347(73%) 375 356 341 328
法政経・後期 475 380(80%) 399 386 371 352
教育学部
小学校・前期 475 309(65%) 337 318 299 280
中学-国語科教育・前期 475 337(71%) 356 343 329 314
中学-社会科教育・前期 475 352(74%) 371 358 346 333
中学-数学科教育・前期 475 337(71%) 356 343 331 318
中学-理科教育・前期 475 323(68%) 352 333 315 299
中学-技術科教育・前期 475 271(57%) 290 277 265 252
小中-音楽科教育・前期 475 285(60%) 309 293 274 252
小中-図画工作・美術科教育・前期 475 280(59%) 304 288 274 261
小中-保健体育科教育・前期 475 299(63%) 314 304 288 266
小中-家庭科教育・前期 475 280(59%) 304 288 274 261
英語教育・前期 475 328(69%) 347 334 322 309
特別支援教育・前期 475 290(61%) 328 303 280 261
乳幼児教育・前期 475 323(68%) 337 328 317 304
養護教諭・前期 475 304(64%) 328 312 298 285
理学部
数学・情報数理・前期 475 356(75%) 371 361 350 337
物理・前期 475 352(74%) 380 361 347 337
化学・前期 475 347(73%) 366 353 337 318
生物・前期 475 352(74%) 371 358 342 323
地球科学・前期 475 337(71%) 361 345 331 318
数学・情報数理・後期 475 385(81%) 399 390 379 366
物理・後期 475 390(82%) 409 396 382 366
化学・後期 475 380(80%) 394 385 375 366
生物・後期 475 380(80%) 394 385 374 361
地球科学・後期 475 380(80%) 394 385 372 356
工学部
建築学・前期 475 352(74%) 371 358 346 333
都市工学・前期 475 347(73%) 371 355 341 328
デザイン・前期 475 347(73%) 361 352 339 323
機械工学・前期 475 342(72%) 366 350 336 323
医工学・前期 475 342(72%) 366 350 336 323
電気電子工学・前期 475 342(72%) 361 348 337 328
物質科学・前期 475 337(71%) 361 345 329 314
共生応用化学・前期 475 342(72%) 361 348 336 323
建築学・後期 475 375(79%) 394 381 369 356
都市工学・後期 475 366(77%) 380 371 358 342
機械工学・後期 475 371(78%) 390 377 365 352
医工学・後期 475 375(79%) 399 383 370 361
電気電子工学・後期 475 371(78%) 390 377 361 342
共生応用化学・後期 475 371(78%) 385 376 363 347
情報・データサイエンス学部
情報・データサイエンス・前期 475 356(75%) 375 362 351 342
園芸学部
園芸・前期 475 333(70%) 352 339 328 318
応用生命化学・前期 475 342(72%) 361 348 336 323
緑地環境・前期 475 318(67%) 337 324 310 295
食料資源経済・前期 475 342(72%) 356 347 334 318
園芸・後期 475 366(77%) 380 371 360 347
応用生命化学・後期 475 366(77%) 385 372 356 337
緑地環境・後期 475 371(78%) 385 376 363 347
食料資源経済・後期 475 352(74%) 366 357 346 333
医学部
医(一般枠)・前期 475 409(86%) 423 414 404 394
医(千葉県地域枠)・前期 475 409(86%) 423 414 404 394
医(一般枠)・後期 475 432(91%) 447 437 427 418
薬学部
前期 475 375(79%) 394 381 369 356
薬科学・後期 475 385(81%) 399 390 380 371
看護学部
看護・前期 475 314(66%) 333 320 308 295
埼玉大学
学部
学科等・日程 満点 ボーダー(正解率) A判定 B判定 C判定 D判定
教養学部
教養・前期 925 648(70%) 675 657 639 620
教養・後期 1025 789(77%) 820 799 779 759
経済学部(昼間)
経済(一般選抜枠)・前期 950 646(68%) 684 659 637 618
経済(国際プログラム枠)・前期 600 486(81%) 504 492 480 468
経済・後期 950 722(76%) 760 735 713 694
教育学部
学校-教育学・前期 950 637(67%) 684 653 627 608
学校-臨床教育実践学・前期 950 570(60%) 599 580 561 542
学校-心理発達支援・前期 950 608(64%) 637 618 599 580
学校-乳幼児教育・前期 950 637(67%) 665 646 627 608
学校-特別支援教育・前期 950 561(59%) 589 570 551 532
教科-国語・前期 950 637(67%) 665 646 627 608
教科-社会・前期 1150 805(70%) 840 817 794 771
教科-算数・数学・前期 950 637(67%) 665 646 627 608
教科-理科・前期 950 580(61%) 618 593 570 551
教科-音楽・前期 700 406(58%) 441 418 399 385
教科-図画工作・美術・前期 950 513(54%) 542 523 504 485
教科-技術・情報・前期 700 420(60%) 441 427 413 399
教科-家庭科・前期 1150 702(61%) 736 713 690 667
教科-保健体育・前期 950 580(61%) 608 589 570 551
教科-英語・前期 950 599(63%) 637 612 589 570
養護教諭養成・前期 950 580(61%) 608 589 570 551
学校-乳幼児教育・後期 950 665(70%) 694 675 656 637
教科-音楽・後期 700 399(57%) 427 408 392 378
教科-図画工作・美術・後期 950 570(60%) 599 580 561 542
教科-技術・情報・後期 700 413(59%) 434 420 406 392
教科-家庭科・後期 1150 782(68%) 817 794 771 748
理学部
数学・前期 1050 714(68%) 756 728 704 683
物理・前期 950 684(72%) 713 694 675 656
基礎化学・前期 1510 1102(73%) 1148 1117 1087 1057
分子生物・前期 1250 863(69%) 900 875 850 825
生体制御・前期 1250 838(67%) 875 850 825 800
数学・後期 1050 767(73%) 809 781 753 725
物理・後期 950 713(75%) 741 722 697 665
基礎化学・後期 950 665(70%) 713 681 643 599
分子生物・後期 1250 975(78%) 1013 988 963 938
生体制御・後期 1550 1163(75%) 1209 1178 1147 1116
工学部
機械工学・システムデザイン・前期 850 561(66%) 587 570 553 536
電気電子物理工・前期 850 553(65%) 578 561 544 527
情報工・前期 900 639(71%) 666 648 630 612
応用化学・前期 900 612(68%) 639 621 603 585
環境社会デザイン・前期 850 544(64%) 570 553 536 519
機械工学・システムデザイン・後期 850 621(73%) 646 629 612 595
電気電子物理工・後期 850 578(68%) 604 587 570 553
情報工・後期 900 666(74%) 702 678 657 639
応用化学・後期 900 657(73%) 684 666 648 630
環境社会デザイン・後期 950 694(73%) 722 703 684 665
群馬大学
学部
学科等・日程 満点 ボーダー(正解率) A判定 B判定 C判定 D判定
共同教育学部
学校-国語・前期 850 519(61%) 553 530 510 493
学校-社会・前期 850 519(61%) 544 527 510 493
学校-英語・前期 850 519(61%) 544 527 510 493
学校-数学・前期 950 532(56%) 561 542 523 504
学校-理科・前期 950 513(54%) 542 523 504 485
学校-技術・前期 950 494(52%) 532 507 485 466
学校-音楽・前期 750 398(53%) 435 410 388 368
学校-美術・前期 750 368(49%) 405 380 355 330
学校-家政・前期 750 450(60%) 480 460 443 428
学校-保健体育・前期 750 458(61%) 495 470 443 413
学校-教育・前期 850 510(60%) 536 519 502 485
学校-教育心理・前期 850 510(60%) 536 519 502 485
学校-特別支援教育・前期 850 468(55%) 502 479 457 434
理工学部
物質・環境・前期 950 494(52%) 532 507 485 466
電子・機械・前期 950 513(54%) 542 523 504 485
物質・環境・後期 950 589(62%) 618 599 580 561
電子・機械・後期 950 599(63%) 627 608 589 570
医学部
医(一般枠)・前期 475 390(82%) 404 395 385 375
医(地域医療枠)・前期 475 390(82%) 404 395 385 375
保健-看護学・前期 850 485(57%) 510 493 476 459
保健-検査技術科学・前期 950 608(64%) 646 621 599 580
保健-理学療法学・前期 950 589(62%) 618 599 580 561
保健-作業療法学・前期 950 523(55%) 551 532 513 494
保健-看護学・後期 425 264(62%) 281 270 260 251
保健-検査技術科学・後期 1350 905(67%) 959 923 891 864
保健-理学療法学・後期 950 646(68%) 675 656 637 618
保健-作業療法学・後期 950 580(61%) 618 593 570 551
情報学部
情報・前期 950 570(60%) 599 580 561 542
情報(小論文重視型)・後期 950 627(66%) 665 640 618 599
情報(共通テスト重視型)・後期 950 646(68%) 675 656 637 618
宇都宮大学
学部
学科等・日程 満点 ボーダー(正解率) A判定 B判定 C判定 D判定
地域デザイン科学部
コミュニティデザイン・前期 1000 640(64%) 670 650 630 610
建築都市デザイン・前期 750 480(64%) 503 488 473 458
社会基盤デザイン・前期 1100 638(58%) 671 649 627 605
コミュニティデザイン・後期 1000 670(67%) 700 680 660 640
建築都市デザイン・後期 750 525(70%) 548 533 518 503
社会基盤デザイン・後期 1200 768(64%) 804 780 756 732
国際学部
国際・前期 1100 737(67%) 770 748 726 704
データサイエンス経営学部
データサイエンス経営・前期 1000 630(63%) 660 640 620 600
データサイエンス経営・後期 1000 690(69%) 720 700 680 660
共同教育学部
教育人間科学系・前期 900 558(62%) 585 567 549 531
人文社会系・前期 900 567(63%) 594 576 558 540
自然科学系・前期 1000 550(55%) 580 560 540 520
芸術-音楽・前期 800 440(55%) 464 448 432 416
芸術-美術・前期 800 432(54%) 456 440 424 408
芸術-保健体育・前期 800 504(63%) 528 512 496 480
芸術-家政・前期 800 480(60%) 504 488 472 456
工学部
基盤工(化学系)・前期 700 378(54%) 406 387 369 350
基盤工(機械・情報電子系)・前期 1000 560(56%) 590 570 550 530
基盤工・後期 1000 640(64%) 670 650 630 610
農学部
フロンティア食品科学・前期 1000 650(65%) 680 660 640 620
生物生産イノベーション科学・前期 1000 630(63%) 660 640 620 600
環境システム科学・前期 1000 580(58%) 610 590 570 550
エコロジカル社会経済・前期 1000 570(57%) 600 580 560 540
フロンティア食品科学・後期 1000 720(72%) 750 730 710 690
生物生産イノベーション科学・後期 1000 650(65%) 680 660 640 620
環境システム科学・後期 1000 620(62%) 650 630 610 590
エコロジカル社会経済・後期 1000 680(68%) 710 690 670 650
横浜国立大学
学部
学科等・日程 満点 ボーダー(正解率) A判定 B判定 C判定 D判定
経済学部
経済一般・前期 1000 780(78%) 810 790 763 730
経済DSEP・前期 1000 770(77%) 800 780 757 730
経済LBEEP・前期 1000 770(77%) 800 780 757 730
経済一般・後期 900 747(83%) 783 759 732 702
経済DSEP・後期 900 756(84%) 792 768 744 720
経済LBEEP・後期 900 756(84%) 783 765 744 720
経営学部
経営一般・前期 900 711(79%) 738 720 702 684
経営DSEP・前期 900 702(78%) 729 711 693 675
経営一般・後期 450 365(81%) 378 369 360 351
経営DSEP・後期 450 360(80%) 378 366 356 347
教育学部
言語・文化・社会系教育・前期 1000 750(75%) 780 760 740 720
自然・生活系教育・前期 1000 730(73%) 770 743 720 700
芸術-音楽・前期 1000 620(62%) 650 630 610 590
芸術-美術・前期 1000 680(68%) 710 690 670 650
芸術-保健体育・前期 1000 690(69%) 720 700 680 660
芸術-心理学・前期 1000 690(69%) 720 700 680 660
芸術-特別支援教育・前期 1000 690(69%) 720 700 680 660
都市科学部
都市社会共生・前期 900 693(77%) 720 702 684 666
建築・前期 1000 820(82%) 850 830 803 770
都市基盤・前期 1000 750(75%) 780 760 740 720
環境リスク共生・前期 1450 1059(73%) 1102 1073 1044 1015
都市社会共生・後期 900 720(80%) 747 729 711 693
建築・後期 700 602(86%) 630 611 590 567
都市基盤・後期 700 567(81%) 602 579 558 539
環境リスク共生・後期 1150 943(82%) 978 955 932 909
理工学部
機械-機械工学・前期 1000 760(76%) 800 773 747 720
機械-材料工学・前期 1000 740(74%) 780 753 727 700
機械-海洋空間のシステムデザイン・前期 1000 760(76%) 800 773 747 720
化学・生命系・前期 1000 730(73%) 770 743 717 690
数物-数理科学・前期 1000 750(75%) 790 763 737 710
数物-物理工学・前期 1000 720(72%) 760 733 707 680
数物-電子情報システム・前期 1000 750(75%) 800 767 733 700
数物-情報工学・前期 1000 770(77%) 800 780 757 730
機械-機械工学・後期 700 581(83%) 616 593 572 553
機械-材料工学・後期 700 581(83%) 609 590 572 553
機械-海洋空間のシステムデザイン・後期 700 595(85%) 616 602 588 574
化学・生命系・後期 700 560(80%) 588 569 548 525
数物-数理科学・後期 700 581(83%) 609 590 572 553
数物-物理工学・後期 700 574(82%) 602 583 565 546
数物-電子情報システム・後期 700 581(83%) 616 593 569 546
数物-情報工学・後期 700 588(84%) 616 597 576 553
お茶の水女子大学
学部
学科等・日程 満点 ボーダー(正解率) A判定 B判定 C判定 D判定
文教育学部
人文科学・前期 950 732(77%) 770 745 719 694
言語文化・前期 950 703(74%) 732 713 694 675
人間社会科学・前期 950 713(75%) 741 722 703 684
人間-教育科学・子ども学・前期 950 713(75%) 741 722 703 684
芸術-舞踊教育学・前期 950 637(67%) 665 646 627 608
芸術-音楽表現・前期 950 665(70%) 703 678 652 627
人文科学・後期 150 131(87%) 135 132 129 126
人間社会科学・後期 500 410(82%) 425 415 405 395
人間-教育科学・子ども学・後期 500 405(81%) 420 410 400 390
芸術-音楽表現・後期 400 288(72%) 300 292 284 276
理学部
数学・前期 250 175(70%) 183 178 173 168
物理・前期 275 198(72%) 209 202 193 184
化学・前期 500 365(73%) 380 370 360 350
生物・前期 400 296(74%) 308 300 292 284
情報科学・前期 500 355(71%) 370 360 350 340
数学・後期 500 410(82%) 425 415 405 395
物理・後期 650 494(76%) 514 501 488 475
化学・後期 600 474(79%) 492 480 468 456
生物・後期 300 234(78%) 246 238 230 222
情報科学・後期 1000 750(75%) 780 760 740 720
生活科学部
食物栄養・前期 500 380(76%) 395 385 375 365
人間生活・前期 500 365(73%) 380 370 360 350
心理・前期 500 380(76%) 395 385 375 365
食物栄養・後期 700 539(77%) 560 546 532 518
共創工学部
人間環境工・前期 500 385(77%) 405 392 378 365
文化情報工・前期 500 390(78%) 405 395 385 375
人間環境工・後期 800 640(80%) 664 648 632 616

Google検索で「産経ニュース」を優先表示。ワンクリックで簡単登録

入試関連ニュース

大学入試解答速報

  • 2026年度大学入学共通テスト

    2026年度大学入学共通テスト

入試最前線2026

Pickup

受験に役立つ Kei-Net(外部)へリンク

  • 大学入試の基礎知識

  • 受験校決定のポイント

  • 大学検索システム

  • 先輩の声

入試コラム

【2026年度入試】

国立大学

東京大学公開
京都大学公開
名古屋大学公開
広島大学公開
九州大学公開
北海道大学公開
東北大学公開
東京科学大学公開
一橋大学公開
大阪大学公開
神戸大学公開

早稲田・慶応

慶應義塾大学
文学部公開
法学部公開
経済学部公開
商学部公開
理工学部公開
医学部公開
総合政策学部公開
環境情報学部公開
早稲田大学
文学部公開
文化構想学部公開
法学部公開
基幹理工、創造理工、先進理工学部公開