千葉県教育庁は5日、令和8年度の県内公立高校入試の志願状況(5日正午現在)を発表した。
全日制(124校)は募集人員2万8880人に対し志願者数は3万2135人で、平均倍率は1・11倍となった。倍率が最も高かったのは船橋(理数科)の2・23倍だった。
定時制(16校)は1237人の募集に対し、820人が志願した。平均倍率は0・66倍。
志願校などの変更は10日午前9時から午後4時半、12日午前9時から午後4時まで受け付ける。
令和8年度 公立高等学校 一般入学者選抜等志願者数一覧
(特別入学者選抜及び地域連携アクティブスクールの入学者選抜を含む)
| 県立全日制 | |||||
| 学 校 名 | 学 科 名 | 募集定員 | 募集人員 | 志願者数 | 倍 率 |
| 千葉 | 普通科 | 320 | 240 | 345 | 1.44 |
| 千葉女子* | 普通科 | 240 | 240 | 216 | 0.90 |
| 千葉女子* | 家政科 | 40 | 40 | 34 | 0.85 |
| 千葉東 | 普通科 | 320 | 320 | 439 | 1.37 |
| 千葉商業 | 商業科・情報処理科 | 320 | 320 | 358 | 1.12 |
| 京葉工業 | 機械科 | 40 | 40 | 30 | 0.75 |
| 京葉工業 | 電子工業科 | 80 | 80 | 57 | 0.71 |
| 京葉工業 | 設備システム科 | 40 | 40 | 28 | 0.70 |
| 京葉工業 | 建設科 | 40 | 40 | 21 | 0.53 |
| 千葉工業 | 電子機械科 | 40 | 40 | 58 | 1.45 |
| 千葉工業 | 電気科 | 40 | 40 | 55 | 1.38 |
| 千葉工業 | 情報技術科 | 40 | 40 | 56 | 1.40 |
| 千葉工業 | 工業化学科 | 40 | 40 | 35 | 0.88 |
| 千葉工業 | 理数工学科 | 40 | 40 | 28 | 0.70 |
| 千葉南 | 普通科 | 320 | 320 | 329 | 1.03 |
| 検見川 | 普通科 | 320 | 320 | 549 | 1.72 |
| 千葉北 | 普通科 | 280 | 280 | 253 | 0.90 |
| 若松 | 普通科 | 320 | 320 | 306 | 0.96 |
| 千城台 | 普通科 | 280 | 280 | 286 | 1.02 |
| 生浜 | 普通科 | 80 | 80 | 90 | 1.13 |
| 磯辺 | 普通科 | 320 | 320 | 457 | 1.43 |
| 泉※ | 普通科 | 120 | 120 | 89 | 0.74 |
| 幕張総合 | 総合学科 | 640 | 640 | 922 | 1.44 |
| 幕張総合 | 看護科 | 40 | 40 | 62 | 1.55 |
| 柏井 | 普通科 | 200 | 200 | 253 | 1.27 |
| 土気 | 普通科 | 240 | 240 | 294 | 1.23 |
| 千葉西 | 普通科 | 320 | 320 | 357 | 1.12 |
| 犢橋 | 普通科 | 200 | 200 | 190 | 0.95 |
| 八千代 | 普通科 | 240 | 240 | 333 | 1.39 |
| 八千代 | 家政科 | 40 | 40 | 33 | 0.83 |
| 八千代 | 体育科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 |
| 八千代東 | 普通科 | 200 | 200 | 157 | 0.79 |
| 八千代西 | 普通科 | 80 | 80 | 59 | 0.74 |
| 津田沼 | 普通科 | 320 | 320 | 397 | 1.24 |
| 実籾 | 普通科 | 320 | 320 | 362 | 1.13 |
| 船橋 | 普通科 | 320 | 320 | 660 | 2.06 |
| 船橋 | 理数科 | 40 | 40 | 89 | 2.23 |
| 薬園台 | 普通科 | 280 | 280 | 495 | 1.77 |
| 薬園台 | 園芸科 | 40 | 40 | 48 | 1.20 |
| 船橋東 | 普通科 | 320 | 320 | 444 | 1.39 |
| 船橋啓明 | 普通科 | 320 | 320 | 323 | 1.01 |
| 船橋芝山 | 普通科 | 320 | 320 | 470 | 1.47 |
| 船橋二和 | 普通科 | 280 | 280 | 294 | 1.05 |
| 船橋古和釜※ | 普通科 | 200 | 200 | 196 | 0.98 |
| 船橋法典 | 普通科 | 200 | 200 | 194 | 0.97 |
| 船橋豊富 | 普通科 | 80 | 80 | 83 | 1.04 |
| 船橋北 | 普通科 | 160 | 160 | 92 | 0.58 |
| 市川工業 | 機械科 | 80 | 80 | 80 | 1.00 |
| 市川工業 | 電気科 | 80 | 80 | 85 | 1.06 |
| 市川工業 | 建築科 | 40 | 40 | 25 | 0.63 |
| 市川工業 | インテリア科 | 40 | 40 | 50 | 1.25 |
| 国府台 | 普通科 | 320 | 320 | 362 | 1.13 |
| 国分 | 普通科 | 320 | 320 | 431 | 1.35 |
| 行徳※ | 普通科 | 120 | 120 | 102 | 0.85 |
| 市川東 | 普通科 | 320 | 320 | 305 | 0.95 |
| 市川昴 | 普通科 | 320 | 320 | 311 | 0.97 |
| 市川南 | 普通科 | 280 | 280 | 275 | 0.98 |
| 浦安 | 普通科 | 200 | 200 | 169 | 0.85 |
| 浦安南 | 普通科 | 120 | 120 | 60 | 0.50 |
| 鎌ヶ谷 | 普通科 | 320 | 320 | 437 | 1.37 |
| 鎌ヶ谷西 | 普通科 | 160 | 160 | 171 | 1.07 |
| 松戸 | 普通科 | 200 | 200 | 227 | 1.14 |
| 松戸 | 芸術科 | 40 | 40 | 44 | 1.10 |
| 小金 | 総合学科 | 320 | 320 | 604 | 1.89 |
| 松戸国際 | 普通科 | 200 | 200 | 207 | 1.04 |
| 松戸国際 | 国際教養科 | 120 | 120 | 109 | 0.91 |
| 松戸六実 | 普通科 | 320 | 320 | 453 | 1.42 |
| 松戸向陽 | 普通科 | 160 | 160 | 191 | 1.19 |
| 松戸向陽 | 福祉教養科 | 40 | 40 | 41 | 1.03 |
| 松戸馬橋 | 普通科 | 320 | 320 | 356 | 1.11 |
| 東葛飾 | 普通科 | 320 | 240 | 462 | 1.93 |
| 柏 | 普通科 | 280 | 280 | 329 | 1.18 |
| 柏 | 理数科 | 40 | 40 | 54 | 1.35 |
| 柏南 | 普通科 | 360 | 360 | 549 | 1.53 |
| 柏陵 | 普通科 | 320 | 320 | 367 | 1.15 |
| 柏の葉 | 普通科 | 280 | 280 | 370 | 1.32 |
| 柏の葉 | 情報理数科 | 40 | 40 | 49 | 1.23 |
| 柏中央 | 普通科 | 320 | 320 | 346 | 1.08 |
| 沼南 | 普通科 | 80 | 80 | 33 | 0.41 |
| 沼南高柳 | 普通科 | 160 | 160 | 141 | 0.88 |
| 流山 | 園芸科 | 120 | 120 | 146 | 1.22 |
| 流山 | 商業科・情報処理科 | 80 | 80 | 78 | 0.98 |
| 流山おおたかの森 | 普通科 | 320 | 320 | 386 | 1.21 |
| 流山おおたかの森 | 国際コミュニケーション科 | 40 | 40 | 44 | 1.10 |
| 流山南 | 普通科 | 280 | 280 | 282 | 1.01 |
| 流山北※ | 普通科 | 200 | 200 | 124 | 0.62 |
| 野田中央 | 普通科 | 280 | 280 | 222 | 0.79 |
| 清水 | 食品科学科 | 40 | 40 | 39 | 0.98 |
| 清水 | 機械科・電気科・環境化学科 | 120 | 120 | 115 | 0.96 |
| 関宿 | 普通科 | 80 | 80 | 26 | 0.33 |
| 我孫子 | 普通科 | 320 | 320 | 354 | 1.11 |
| 我孫子東 | 普通科 | 200 | 200 | 126 | 0.63 |
| 白井 | 普通科 | 240 | 240 | 299 | 1.25 |
| 印旛明誠 | 普通科 | 200 | 200 | 239 | 1.20 |
| 成田西陵 | 園芸科 | 40 | 40 | 30 | 0.75 |
| 成田西陵 | 土木造園科 | 40 | 40 | 21 | 0.53 |
| 成田西陵 | 食品科学科 | 40 | 40 | 40 | 1.00 |
| 成田西陵 | 情報処理科 | 40 | 40 | 20 | 0.50 |
| 成田国際 | 普通科 | 200 | 200 | 261 | 1.31 |
| 成田国際 | 国際科 | 120 | 120 | 139 | 1.16 |
| 成田北 | 普通科 | 280 | 280 | 317 | 1.13 |
| 下総 | 園芸科 | 40 | 40 | 17 | 0.43 |
| 下総 | 自動車科 | 40 | 40 | 31 | 0.78 |
| 下総 | 情報処理科 | 40 | 40 | 16 | 0.40 |
| 富里 | 普通科 | 160 | 160 | 179 | 1.12 |
| 佐倉 | 普通科 | 280 | 280 | 422 | 1.51 |
| 佐倉 | 理数科 | 40 | 40 | 67 | 1.68 |
| 佐倉東 | 普通科 | 120 | 120 | 139 | 1.16 |
| 佐倉東 | 調理国際科 | 40 | 40 | 51 | 1.28 |
| 佐倉東 | 服飾デザイン科 | 40 | 40 | 39 | 0.98 |
| 佐倉西 | 普通科 | 160 | 160 | 149 | 0.93 |
| 八街 | 総合学科 | 120 | 120 | 117 | 0.98 |
| 四街道 | 普通科 | 320 | 320 | 388 | 1.21 |
| 四街道北 | 普通科 | 240 | 240 | 264 | 1.10 |
| 佐原 | 普通科 | 240 | 240 | 220 | 0.92 |
| 佐原 | 理数科 | 40 | 40 | 22 | 0.55 |
| 佐原白楊 | 普通科 | 200 | 200 | 207 | 1.04 |
| 小見川 | 普通科 | 160 | 160 | 144 | 0.90 |
| 多古 | 普通科 | 80 | 80 | 37 | 0.46 |
| 多古 | 園芸科 | 40 | 40 | 19 | 0.48 |
| 銚子 | 普通科 | 120 | 120 | 138 | 1.15 |
| 銚子商業 | 商業科・情報処理科 | 160 | 160 | 149 | 0.93 |
| 銚子商業 | 海洋科 | 40 | 40 | 12 | 0.30 |
| 旭農業 | 畜産科 | 40 | 40 | 16 | 0.40 |
| 旭農業 | 園芸科 | 40 | 40 | 17 | 0.43 |
| 旭農業 | 食品科学科 | 40 | 40 | 31 | 0.78 |
| 東総工業 | 電子機械科 | 40 | 40 | 33 | 0.83 |
| 東総工業 | 電気科 | 40 | 40 | 25 | 0.63 |
| 東総工業 | 情報技術科 | 40 | 40 | 38 | 0.95 |
| 東総工業 | 建設科 | 40 | 40 | 34 | 0.85 |
| 匝瑳 | 総合学科 | 240 | 240 | 205 | 0.85 |
| 松尾 | 普通科 | 120 | 120 | 107 | 0.89 |
| 成東 | 普通科・理数科 | 240 | 240 | 237 | 0.99 |
| 東金 | 普通科 | 160 | 160 | 181 | 1.13 |
| 東金 | 国際教養科 | 40 | 40 | 33 | 0.83 |
| 東金商業 | 商業科・情報処理科 | 120 | 120 | 98 | 0.82 |
| 大網 | 普通科 | 40 | 40 | 26 | 0.65 |
| 大網 | 農業科 | 40 | 40 | 39 | 0.98 |
| 大網 | 食品科学科 | 40 | 40 | 38 | 0.95 |
| 大網 | 生物工学科 | 40 | 40 | 29 | 0.73 |
| 九十九里 | 普通科 | 80 | 80 | 20 | 0.25 |
| 長生 | 普通科・理数科 | 280 | 280 | 348 | 1.24 |
| 茂原 | 普通科 | 160 | 160 | 160 | 1.00 |
| 茂原樟陽 | 農業科 | 40 | 40 | 39 | 0.98 |
| 茂原樟陽 | 食品科学科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 |
| 茂原樟陽 | 土木造園科 | 40 | 40 | 20 | 0.50 |
| 茂原樟陽 | 電子機械科 | 40 | 40 | 28 | 0.70 |
| 茂原樟陽 | 電気科 | 40 | 40 | 24 | 0.60 |
| 茂原樟陽 | 環境化学科 | 40 | 40 | 6 | 0.15 |
| 一宮商業 | 商業科・情報処理科 | 120 | 120 | 104 | 0.87 |
| 大多喜 | 普通科 | 160 | 160 | 147 | 0.92 |
| 大原 | 総合学科 | 160 | 160 | 94 | 0.59 |
| 長狭 | 普通科 | 160 | 160 | 95 | 0.59 |
| 安房拓心 | 総合学科 | 120 | 120 | 97 | 0.81 |
| 安房 | 普通科 | 240 | 240 | 218 | 0.91 |
| 館山総合 | 工業科 | 40 | 40 | 10 | 0.25 |
| 館山総合 | 商業科 | 40 | 40 | 15 | 0.38 |
| 館山総合 | 海洋科 | 40 | 40 | 21 | 0.53 |
| 館山総合 | 家政科 | 40 | 40 | 7 | 0.18 |
| 天羽※ | 普通科 | 120 | 120 | 56 | 0.47 |
| 君津商業 | 商業科・情報処理科 | 160 | 160 | 136 | 0.85 |
| 木更津 | 普通科 | 280 | 280 | 390 | 1.39 |
| 木更津 | 理数科 | 40 | 40 | 55 | 1.38 |
| 木更津東* | 普通科 | 120 | 120 | 108 | 0.90 |
| 木更津東* | 家政科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 |
| 君津 | 普通科 | 240 | 240 | 242 | 1.01 |
| 君津 | 園芸科 | 40 | 40 | 37 | 0.93 |
| 君津青葉 | 総合学科 | 120 | 120 | 74 | 0.62 |
| 袖ヶ浦 | 普通科 | 240 | 240 | 318 | 1.33 |
| 袖ヶ浦 | 情報コミュニケーション科 | 40 | 40 | 56 | 1.40 |
| 市原※ | 普通科 | 80 | 80 | 42 | 0.53 |
| 市原※ | 園芸科 | 40 | 40 | 11 | 0.28 |
| 京葉 | 普通科 | 120 | 120 | 124 | 1.03 |
| 市原緑 | 普通科 | 120 | 120 | 97 | 0.81 |
| 姉崎 | 普通科 | 120 | 120 | 114 | 0.95 |
| 市原八幡 | 普通科 | 200 | 200 | 196 | 0.98 |
| 県立全日制 合計 | 27120 | 26960 | 29678 | 1.10 | |
| 市立全日制 | |||||
| 学 校 名 | 学 科 名 | 募集定員 | 募集人員 | 志願者数 | 倍 率 |
| 市立千葉 | 普通科 | 280 | 280 | 440 | 1.57 |
| 市立千葉 | 理数科 | 40 | 40 | 70 | 1.75 |
| 市立習志野 | 普通科 | 240 | 240 | 236 | 0.98 |
| 市立習志野 | 商業科 | 80 | 80 | 98 | 1.23 |
| 市立船橋 | 普通科 | 240 | 240 | 296 | 1.23 |
| 市立船橋 | 商業科 | 80 | 80 | 127 | 1.59 |
| 市立船橋 | 体育科 | 80 | 80 | 83 | 1.04 |
| 市立松戸 | 普通科 | 280 | 280 | 406 | 1.45 |
| 市立松戸 | 国際人文科 | 40 | 40 | 60 | 1.50 |
| 市立柏 | 普通科 | 280 | 280 | 348 | 1.24 |
| 市立柏 | スポーツ科学科 | 40 | 40 | 43 | 1.08 |
| 市立銚子 | 普通科・理数科 | 240 | 240 | 250 | 1.04 |
| 市立全日制 合計 | 1920 | 1920 | 2457 | 1.28 | |
| 公立全日制 合計 | 29040 | 28880 | 32135 | 1.11 | |
| 県立定時制 | |||||
| 学 校 名 | 学 科 名 | 募集定員 | 募集人員 | 志願者数 | 倍 率 |
| 千葉商業 | 商業科 | 40 | 40 | 24 | 0.60 |
| 千葉工業 | 工業科 | 40 | 40 | 9 | 0.23 |
| 生浜 | 普通科(午前部) | 80 | 66 | 67 | 1.02 |
| 生浜 | 普通科(午後部) | 80 | 66 | 51 | 0.77 |
| 生浜 | 普通科(夜間部) | 80 | 66 | 13 | 0.20 |
| 船橋 | 総合学科 | 80 | 80 | 46 | 0.58 |
| 市川工業 | 工業科 | 40 | 40 | 14 | 0.35 |
| 松戸南 | 普通科(午前部) | 120 | 104 | 124 | 1.19 |
| 松戸南 | 普通科(午後部) | 120 | 104 | 148 | 1.42 |
| 松戸南 | 普通科(夜間部) | 80 | 66 | 59 | 0.89 |
| 東葛飾 | 普通科 | 80 | 80 | 28 | 0.35 |
| 佐倉南 | 普通科(午前部) | 80 | 66 | 70 | 1.06 |
| 佐倉南 | 普通科(午後部) | 80 | 66 | 73 | 1.11 |
| 佐倉南 | 普通科(夜間部) | 40 | 33 | 23 | 0.70 |
| 佐原 | 普通科 | 40 | 40 | 8 | 0.20 |
| 銚子商業 | 商業科 | 40 | 40 | 1 | 0.03 |
| 匝瑳 | 普通科 | 40 | 40 | 7 | 0.18 |
| 東金 | 普通科 | 40 | 40 | 4 | 0.10 |
| 長生 | 普通科 | 40 | 40 | 13 | 0.33 |
| 長狭 | 普通科 | 40 | 40 | 5 | 0.13 |
| 館山総合 | 普通科 | 40 | 40 | 11 | 0.28 |
| 木更津東 | 普通科 | 40 | 40 | 22 | 0.55 |
| 県立定時制 合計 | 1360 | 1237 | 820 | 0.66 | |
| 公立定時制 合計 | 1360 | 1237 | 820 | 0.66 | |
| 総 合 計 | 30400 | 30117 | 32955 | 1.09 | |




