北海道
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 鈴木 直道すずき なおみち 42 現(2) 無所属 | 知事(夕張市長・東京都職員)法大 | 1692436 |
池田 真紀いけだ まき 50 新 無所属 | 社会福祉士(衆院議員・東京都板橋区職員)北大院 | 479678 | |
門別 芳夫もんべつ よしお 61 新 無所属 | 建設設備業(水道会社員)中学 | 40579 | |
三原 大輔みはら だいすけ 48 新 無所属 | 元契約社員・理美容師 中学 | 24978 |
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 秋元 克広あきもと かつひろ 67 現(3) 無所属 | 市長(副市長・市室長)北大 | 458221 |
高野 馨たかの かおる 64 新 無所属 | 政治団体代表(市市民文化局長)専修大 | 234834 | |
木幡 秀男きばた ひでお 62 新 無所属 | NPO理事(道民医連理事・介護支援専門員) 北星学園大 | 124692 |
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 大泉 潤おおずみ じゅん 57 新(1) 無所属 | 元市部長 | 98174 |
工藤 寿樹くどう としき 73 現(3) 無所属 | 市長 | 23483 |
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 青山 剛あおやま たけし 45 現(4) 無所属 | 市長 | 15622 |
小田中 稔おだなか みのる 59 新 無所属 | 元市議 | 12733 | |
川畑 悟かわばた さとし 52 新 無所属 | 元道議 | 6303 |
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 厚谷 司あつや つかさ 57 現(2) 無所属 | 市長 | 2347 |
佐藤 学さとう まなぶ 51 新 無所属 | 元市課長 | 1869 |
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 工藤 広くどう ひろし 73 現(4) 無所属 | 市長 | 9245 |
佐々木 政美ささき まさみ 60 新 無所属 | 元市議 | 6061 |
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 後藤 好人ごとう よしひと 62 新(1) 無所属 | 元副市長 | 24694 |
堀 直人ほり なおと 42 新 無所属 | 元市議 | 15934 | |
清水 直幸しみず なおゆき 61 新 無所属 | 元市議 | 8512 |
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 畠山 渉はたけやま わたる 55 現(2) 無所属 | 市長 | 3746 |
井上 英智いのうえ ひでとも 52 新 無所属 | 元病院事務長 | 1924 |
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 西城 賢策さいじょう けんさく 72 現(3) 無所属 | 市長 | 2811 |
竹田 智鶴たけだ ちづる 54 新 無所属 | 元市議 | 1212 |
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 横田 隆一よこた りゅういち 67 新(1) 無所属 | 元副市長 | - |
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 前田 康吉まえだ こうきち 68 現(4) 無所属 | 市長 | - |
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 飯沢 明彦いいざわ あきひこ 61 新(1) 無所属 | 元市議 | - |
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 堀井 敬太ほりい けいた 42 新(1) 無所属 | 元法人職員 | 10032 |
中山 智康なかやま ともやす 48 新 無所属 | 元道議 | 6584 |
青森
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 山本 知也やまもと ともや 40 新(1) 無所属 | 元県議 | 20204 |
菊池 憲太郎きくち けんたろう 54 新 無所属 | 元県議 | 10456 |
岩手
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 八重樫 浩文やえがし ひろふみ 59 新(1) 無所属 | 元県職員 | - |
秋田
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 福原 淳嗣ふくはら じゅんじ 55 現(3) 無所属 | 市長 | 21132 |
麓 幸子ふもと さちこ 61 新 無所属 | 元雑誌編集長 | 14534 |
山形
当選 | 氏名 年齢 新旧(回) 所属 | 肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 山本 幸靖やまもと ゆきやす 47 新(1) 無所属 | 元副市長 | 12097 |
石山 正明いしやま まさあき 73 新 無所属 | 元市議 | 3357 |