共通テスト利用入試、青山学院大のボーダーは89~68% 河合塾分析

青山学院大
青山学院大

14、15日に行われた大学入学共通テストで、大手予備校「河合塾」は18日、青山学院大の共通テスト利用入試において、合否の可能性が50%に分かれる予想ボーダーラインを明らかにした。青山学院大のボーダー得点率は89~68%だった。

予想ボーダーラインは、河合塾が行っている「共通テストリサーチ」の参加者の自己採点データを基に、各大学の試験科目・配点に沿って得点(率)で算出した。大学、学部、学科、方式ごとに、ボーダーとなる得点と得点率、判定基準を示している。

判定の基準は、

A判定…合格可能性80%以上(A判定基準点以上)

B判定…合格可能性65%(B判定基準点以上~A判定基準点未満)

C判定…合格可能性50%(C判定基準点以上~B判定基準点未満)

D判定…合格可能性35%(D判定基準点以上~C判定基準点未満)

E判定…合格可能性20%未満(D判定基準点未満)

※大学入試センター発表による大学入試共通テスト「理科(2)」の得点調整に伴い、ボーダー数値が以下のように変更しています。

青山学院大学
学部 学科等 日程 満点 ボーダー 評価別基準点
得点 得点率 A B C D
英米文 400 316 79 332 321 311 300
英米文 個別学部A方式 300 222 74 234 226 218 210
フランス文 500 340 68 360 347 333 320
フランス文 個別学部A方式 300 219 73 240 226 213 201
フランス文 個別学部B方式 200 162 81 176 167 158 150
日本文 600 492 82 516 500 484 468
日本文 個別学部A方式 200 156 78 164 159 153 148
日本文 個別学部B方式 100 80 80 89 83 77 72
3科目型 600 468 78 492 476 460 444
6科目型 800 648 81 680 659 637 616
個別学部日程 300 228 76 243 233 224 216
比較芸術 600 516 86 540 524 508 492
比較芸術 個別学部日程 300 228 76 243 233 224 216
教育人間科学 教育 500 410 82 430 417 403 390
教育人間科学 教育 個別学部日程 200 152 76 172 159 147 138
教育人間科学 心理 450 374 83 392 380 368 356
教育人間科学 心理 個別学部日程 200 150 75 162 154 147 142
総合文化政策 総合文化政策 3科目型 400 352 88 368 357 347 336
総合文化政策 総合文化政策 4科目型 500 440 88 460 447 433 420
総合文化政策 総合文化政策 5科目型 600 516 86 540 524 508 492
総合文化政策 総合文化政策 個別学部A方式 200 158 79 168 161 155 148
総合文化政策 総合文化政策 個別学部B方式 150 120 80 131 124 116 108
地球社会共生 地球社会共生 400 308 77 324 313 303 292
地球社会共生 地球社会共生 個別学部日程 180 142 79 151 145 138 130
国際政治経済 国際政治 3科目型 400 336 84 352 341 331 320
国際政治経済 国際政治 4科目型 600 498 83 522 506 490 474
国際政治経済 国際政治 個別学部A方式 100 76 76 82 78 74 69
国際政治経済 国際政治 個別学部B方式 100 88 88 92 89 87 84
国際政治経済 国際経済 3科目型 400 340 85 356 345 335 324
国際政治経済 国際経済 4科目型 600 498 83 522 506 490 474
国際政治経済 国際経済 個別学部日程 100 73 73 77 74 72 69
国際政治経済 国際コミュニケーション 400 336 84 352 341 331 320
国際政治経済 国際コミュニケーション 個別学部A方式 100 79 79 83 80 78 75
国際政治経済 国際コミュニケーション 個別学部B方式 100 83 83 88 85 81 78
3科目型 350 280 80 294 285 275 266
5科目型 700 546 78 574 555 537 518
個別学部A方式 200 144 72 154 147 141 136
個別学部B方式 200 146 73 158 150 143 138
ヒューマンライツ 3科目型 350 259 74 273 264 254 245
ヒューマンライツ 5科目型 700 546 78 574 555 537 518
ヒューマンライツ 個別学部A方式 200 138 69 146 141 135 128
ヒューマンライツ 個別学部B方式 200 144 72 152 147 141 136
経済 経済 500 400 80 420 407 393 380
経済 現代経済デザイン 500 385 77 405 392 378 365
経営 経営 300 255 85 267 259 251 243
経営 経営 個別学部A方式 250 190 76 200 193 187 180
経営 経営 個別学部B方式 250 200 80 210 203 193 178
経営 マーケティング 300 252 84 264 256 248 240
経営 マーケティング 個別学部A方式 250 188 75 198 191 185 178
経営 マーケティング 個別学部B方式 250 195 78 205 198 188 175
理工 物理科学 600 486 81 510 494 478 462
理工 物理科学 個別学部B方式 100 75 75 85 78 74 71
理工 数理サイエンス 600 492 82 510 494 478 462
理工 数理サイエンス 個別学部B方式 100 75 75 85 78 74 71
理工 化学・生命科学 600 516 86 534 518 502 486
理工 化学・生命科学 個別学部B方式 100 78 78 88 81 77 74
理工 電気電子工 600 492 82 510 494 478 462
理工 電気電子工 個別学部B方式 100 76 76 86 79 75 72
理工 機械創造工 600 498 83 516 500 484 468
理工 機械創造工 個別学部B方式 100 76 76 86 79 75 72
理工 経営システム工 500 430 86 445 432 418 405
理工 経営システム工 個別学部B方式 100 81 81 91 84 80 77
理工 情報テクノロジー 500 445 89 460 447 433 420
理工 情報テクノロジー 個別学部B方式 100 75 75 85 78 74 71
コミュニティ人間科学 コミュニティ人間科学 3科目型 500 420 84 440 427 413 400
コミュニティ人間科学 コミュニティ人間科学 4科目型 500 390 78 410 397 383 370
コミュニティ人間科学 コミュニティ人間科学 5科目型 500 395 79 415 402 388 375
コミュニティ人間科学 コミュニティ人間科学 個別学部日程 200 146 73 154 149 143 138
社会情報 社会情報 3科目型 300 237 79 249 241 233 225
社会情報 社会情報 4科目A型 400 308 77 324 313 303 292
社会情報 社会情報 4科目B型 400 316 79 328 317 307 296
社会情報 社会情報 5科目型 500 375 75 395 382 368 355
社会情報 社会情報 個別学部A方式 200 158 79 168 161 155 150
社会情報 社会情報 個別学部B方式 200 160 80 168 163 157 150
社会情報 社会情報 個別学部C方式 200 156 78 166 159 153 146
社会情報 社会情報 個別学部D方式 200 154 77 162 157 151 146
スマートフォンでご覧になる際は右にスクロールしてください。

入試関連ニュース

入試コラム