共通テスト利用入試、明治大のボーダーは89~68% 河合塾分析

明治大
明治大

14、15日に行われた大学入学共通テストで、大手予備校「河合塾」は18日、明治大において、合否の可能性が50%に分かれる予想ボーダーラインを明らかにした。明治大のボーダー得点率は89~68%だった。

予想ボーダーラインは、河合塾が行っている「共通テストリサーチ」の参加者の自己採点データを基に、各大学の試験科目・配点に沿って得点(率)で算出した。大学、学部、学科、方式ごとに、ボーダーとなる得点と得点率、判定基準を示している。

判定の基準は、

A判定…合格可能性80%以上(A判定基準点以上)

B判定…合格可能性65%(B判定基準点以上~A判定基準点未満)

C判定…合格可能性50%(C判定基準点以上~B判定基準点未満)

D判定…合格可能性35%(D判定基準点以上~C判定基準点未満)

E判定…合格可能性20%未満(D判定基準点未満)

※大学入試センター発表による大学入試共通テスト「理科(2)」の得点調整に伴い、ボーダー数値が以下のように変更しています。

明治大学
学部 学科等 日程 満点 ボーダー 評価別基準点
得点 得点率 A B C D
文-日本文学 前期3科目 600 498 83 522 506 490 474
文-日本文学 前期5科目 800 672 84 704 683 661 640
文-英米文学 前期3科目 600 504 84 528 512 496 480
文-英米文学 前期5科目 800 656 82 688 667 645 624
文-ドイツ文学 前期3科目 600 468 78 492 476 460 444
文-ドイツ文学 前期5科目 800 544 68 576 555 533 512
文-フランス文学 前期3科目 600 486 81 510 494 478 462
文-フランス文学 前期5科目 800 632 79 664 643 621 600
文-演劇学 前期3科目 600 492 82 516 500 484 468
文-演劇学 前期5科目 800 712 89 744 723 701 680
文-文芸メディア 前期3科目 600 498 83 522 506 490 474
文-文芸メディア 前期5科目 800 704 88 736 715 693 672
史学-日本史学 前期3科目 600 504 84 528 512 496 480
史学-日本史学 前期5科目 800 672 84 704 683 661 640
史学-アジア史 前期3科目 600 480 80 504 488 472 456
史学-アジア史 前期5科目 800 696 87 728 707 685 664
史学-西洋史学 前期3科目 600 492 82 516 500 484 468
史学-西洋史学 前期5科目 800 648 81 680 659 637 616
史学-考古学 前期3科目 600 444 74 468 452 436 420
史学-考古学 前期5科目 800 648 81 680 659 637 616
史学-地理学 前期3科目 600 480 80 504 488 472 456
史学-地理学 前期5科目 800 696 87 728 707 685 664
心理-臨床心理学 前期3科目 600 510 85 534 518 502 486
心理-臨床心理学 前期5科目 800 640 80 672 651 629 608
心理-現代社会学 前期3科目 600 504 84 528 512 496 480
心理-現代社会学 前期5科目 800 664 83 696 675 653 632
心理-哲学 前期3科目 600 492 82 516 500 484 468
心理-哲学 前期5科目 800 648 81 680 659 637 616
国際日本 国際日本 前期3科目 650 527 81 553 536 518 501
国際日本 国際日本 前期5科目 1050 830 79 872 844 816 788
法律 前期3科目 500 400 80 420 407 393 380
法律 前期4科目 800 640 80 672 651 629 608
法律 前期5科目 1000 770 77 810 783 757 730
政治経済 政治 前期3科目 700 616 88 644 625 607 588
政治経済 政治 前期7科目 900 729 81 765 741 717 693
政治経済 経済 前期3科目 700 595 85 623 604 586 567
政治経済 経済 前期7科目 900 702 78 738 714 690 666
政治経済 地域行政 前期7科目 900 675 75 711 687 663 639
経営 前期3科目 600 492 82 516 500 484 468
経営 前期4科目 650 527 81 553 536 518 501
前期4科目 800 672 84 704 683 661 640
前期5科目 800 672 84 704 683 661 640
前期6科目 800 672 84 704 683 661 640
総合数理 現象数理 前期 600 480 80 504 488 472 456
総合数理 先端メディアサイエンス 前期 600 498 83 522 506 490 474
総合数理 ネットワークデザイン 前期 600 480 80 504 488 472 456
理工 電気-電気電子工学 前期3教科 600 480 80 498 482 466 450
理工 電気-電気電子工学 前期4教科 600 480 80 498 482 466 450
理工 電気-生命理工学 前期3教科 600 510 85 528 512 496 480
理工 電気-生命理工学 前期4教科 600 498 83 516 500 484 468
理工 機械工 前期3教科 600 504 84 522 506 490 474
理工 機械工 前期4教科 600 492 82 510 494 478 462
理工 機械情報工 前期3教科 600 516 86 534 518 502 486
理工 建築 前期4教科 600 492 82 516 500 484 468
理工 応用化学 前期4教科 600 498 83 516 500 484 468
理工 情報科学 前期3教科 600 516 86 534 518 502 486
理工 情報科学 前期4教科 600 498 83 516 500 484 468
理工 数学 前期4教科 600 480 80 498 482 466 450
理工 物理 前期4教科 600 492 82 516 500 484 468
前期 800 608 76 624 603 581 560
農芸化学 前期 800 600 75 624 603 581 560
生命科学 前期 800 608 76 624 603 581 560
食料環境政策 前期 600 462 77 486 470 454 438
情報コミュニケーション 情報コミュニケーション 前期3科目 600 504 84 528 512 496 480
情報コミュニケーション 情報コミュニケーション 前期6科目 800 616 77 648 627 605 584
スマートフォンでご覧になる際は右にスクロールしてください。

入試関連ニュース

入試コラム