共通テストのボーダー、九州大共創学部は74% 河合塾分析

九州大
九州大

14、15日に行われた大学入学共通テストで、大手予備校「河合塾」は18日、九州大において、合否の可能性が50%に分かれる予想ボーダーラインを明らかにした。九州大共創学部のボーダー得点率は74%だった。

予想ボーダーラインは、河合塾が行っている「共通テストリサーチ」の参加者の自己採点データを基に、各大学の試験科目・配点に沿って得点(率)で算出した。大学、学部、学科、方式ごとに、ボーダーとなる得点と得点率、判定基準を示している。

判定の基準は、

A判定…合格可能性80%以上(A判定基準点以上)

B判定…合格可能性65%(B判定基準点以上~A判定基準点未満)

C判定…合格可能性50%(C判定基準点以上~B判定基準点未満)

D判定…合格可能性35%(D判定基準点以上~C判定基準点未満)

E判定…合格可能性20%未満(D判定基準点未満)

予想によると、九州大教育学部のボーダー得点率は73%、九州大医学部は86~65%。

※大学入試センター発表による大学入試共通テスト「理科(2)」の得点調整に伴い、ボーダー数値が以下のように変更しています。

九州大学
学部 学科等 日程 満点 ボーダー 評価別基準点
得点 得点率 A B C D
人文 前期 250 185 74 195 188 182 175
人文 後期 275 220 80 228 223 217 212
教育 前期 450 329 73 347 335 323 311
共創 共創 前期 500 370 74 390 377 363 350
前期 300 225 75 237 229 221 213
後期 400 316 79 328 320 312 304
経済 経済・経営 前期 450 333 74 351 339 327 315
経済 経済工 前期 450 324 72 338 326 314 302
経済 経済・経営 後期 200 182 91 190 185 179 174
経済 経済工 後期 280 218 78 227 220 212 204
物理 前期 450 342 76 356 344 332 320
化学 前期 450 329 73 342 330 318 306
地球惑星科学 前期 450 329 73 342 330 318 306
数学 前期 450 333 74 347 335 323 311
生物 前期 450 324 72 338 326 314 302
物理 後期 400 348 87 360 352 344 336
化学 後期 700 595 85 609 595 581 567
地球惑星科学 後期 300 252 84 258 252 246 240
生物 後期 300 252 84 258 252 246 240
Ⅰ群 前期 450 342 76 356 344 332 320
Ⅱ群 前期 450 329 73 342 330 318 306
Ⅲ群 前期 450 338 75 351 339 327 315
Ⅳ群 前期 450 329 73 342 330 318 306
Ⅴ群 前期 450 342 76 356 344 332 320
Ⅵ群 前期 450 333 74 347 335 323 311
Ⅰ群 後期 450 383 85 401 389 377 365
Ⅱ群 後期 450 369 82 387 375 363 351
Ⅲ群 後期 450 374 83 392 380 368 356
Ⅳ群 後期 450 365 81 383 371 359 347
Ⅵ群 後期 450 374 83 392 380 368 356
芸術工 芸術-環境設計 前期 500 375 75 390 377 363 350
芸術工 芸術-インダストリアルデザイン 前期 500 370 74 385 372 358 345
芸術工 芸術-未来構想デザイン 前期 500 370 74 385 372 358 345
芸術工 芸術-メディアデザイン 前期 500 380 76 395 382 368 355
芸術工 芸術-音響設計 前期 500 395 79 410 397 383 370
芸術工 学科一括 前期 500 380 76 395 382 368 355
生物資源環境 前期 450 329 73 342 330 318 306
生物資源環境 後期 500 395 79 410 397 383 370
前期 450 387 86 405 393 381 369
生命科学 前期 450 324 72 338 326 314 302
保健-看護学 前期 450 297 66 311 299 287 275
保健-放射線技術科学 前期 450 320 71 333 321 309 297
保健-検査技術科学 前期 450 311 69 324 312 300 288
前期 450 320 71 333 321 309 297
創薬科学 前期 450 347 77 360 348 336 324
臨床薬 前期 450 351 78 365 353 341 329
創薬科学 後期 500 405 81 415 405 395 385
臨床薬 後期 500 415 83 425 415 405 395
スマートフォンでご覧になる際は右にスクロールしてください。

入試関連ニュース

入試コラム