共通テスト利用入試、関西大のボーダーは91~66%、河合塾分析

関西大
関西大

14、15日に行われた大学入学共通テストで、大手予備校「河合塾」は18日、関西大において、合否の可能性が50%に分かれる予想ボーダーラインを明らかにした。関西大のボーダー得点率は91~66%だった。

予想ボーダーラインは、河合塾が行っている「共通テストリサーチ」の参加者の自己採点データを基に、各大学の試験科目・配点に沿って得点(率)で算出した。大学、学部、学科、方式ごとに、ボーダーとなる得点と得点率、判定基準を示している。

判定の基準は、

A判定…合格可能性80%以上(A判定基準点以上)

B判定…合格可能性65%(B判定基準点以上~A判定基準点未満)

C判定…合格可能性50%(C判定基準点以上~B判定基準点未満)

D判定…合格可能性35%(D判定基準点以上~C判定基準点未満)

E判定…合格可能性20%未満(D判定基準点未満)

※大学入試センター発表による大学入試共通テスト「理科(2)」の得点調整に伴い、ボーダー数値が以下のように変更しています。

関西大学
学部 学科等 日程 満点 ボーダー 評価別基準点
得点 得点率 A B C D
総合人文 前期2科目 200 166 83 174 169 163 158
総合人文 前期3科目 800 640 80 672 651 629 608
総合人文 前期4科目 600 462 77 486 470 454 438
総合人文 前期6科目 800 584 73 616 595 573 552
総合人文 併用2科目英① 300 231 77 243 235 226 216
総合人文 併用2科目英② 400 328 82 344 333 321 308
外国語 外国語 前期 500 400 80 420 407 393 380
外国語 外国語 併用3科目 300 234 78 246 238 230 222
社会 社会学 前期 600 462 77 486 470 454 438
社会 社会学 併用1科目 200 162 81 176 167 158 150
社会 社会学 併用2科目 250 200 80 213 204 193 180
社会 心理学 前期 600 468 78 492 476 460 444
社会 心理学 併用1科目 200 174 87 182 177 169 158
社会 心理学 併用2科目 250 205 82 215 208 202 195
社会 メディア 前期 600 444 74 468 452 436 420
社会 メディア 併用1科目 200 156 78 164 159 152 144
社会 メディア 併用2科目 250 190 76 205 195 184 173
社会 社会システムデザイン 前期 600 444 74 468 452 436 420
社会 社会システムデザイン 併用1科目 200 150 75 160 153 147 142
社会 社会システムデザイン 併用2科目 250 185 74 195 188 181 173
社会安全 安全マネジメント 前期3科目 300 216 72 228 220 212 204
社会安全 安全マネジメント 前期6科目 800 560 70 592 571 549 528
社会安全 安全マネジメント 併用3科目 300 213 71 225 217 209 201
法学政治 前期3科目 300 216 72 228 220 212 204
法学政治 前期4科目 800 576 72 608 587 565 544
法学政治 前期6科目 800 536 67 568 547 525 504
法学政治 併用2科目小論 300 198 66 210 202 190 174
法学政治 併用2科目英語 200 134 67 142 137 129 120
政策創造 政策 前期3科目 800 608 76 640 619 597 576
政策創造 政策 前期4科目 600 426 71 450 434 418 402
政策創造 政策 前期6科目 800 536 67 568 547 525 504
政策創造 政策 併用2科目 400 276 69 304 285 269 256
政策創造 国際アジア 前期3科目 800 616 77 648 627 605 584
政策創造 国際アジア 前期4科目 600 420 70 444 428 412 396
政策創造 国際アジア 前期6科目 800 536 67 568 547 525 504
政策創造 国際アジア 併用2科目 400 272 68 296 280 267 256
経済 経済 前期3科目 800 600 75 632 611 589 568
経済 経済 前期4科目 600 432 72 456 440 424 408
経済 経済 前期6科目 800 528 66 560 539 517 496
経済 経済 併用2科目英語 300 231 77 255 239 226 216
経済 経済 併用2科目小論 300 231 77 243 235 227 219
前期 600 486 81 510 494 478 462
併用2科目 300 258 86 270 262 253 243
環境都市工 建築 前期 600 498 83 516 500 484 468
環境都市工 建築 併用語学力重視 500 390 78 405 392 378 365
環境都市工 建築 併用総合力重視 600 474 79 492 476 460 444
環境都市工 建築 併用数・理重視 300 249 83 258 250 242 234
環境都市工 都市システム工 前期 600 468 78 486 470 454 438
環境都市工 都市システム工 併用語学力重視 500 370 74 385 372 358 345
環境都市工 都市システム工 併用総合力重視 600 432 72 468 440 414 390
環境都市工 都市システム工 併用数・理重視 300 219 73 228 220 208 192
環境都市工 エネルギー環境・化学工 前期 600 456 76 474 458 442 426
環境都市工 エネルギー環境・化学工 併用語学力重視 500 365 73 380 367 353 340
環境都市工 エネルギー環境・化学工 併用総合力重視 600 450 75 468 452 436 420
環境都市工 エネルギー環境・化学工 併用数・理重視 300 219 73 228 220 210 198
化学生命工 化学・物質工 前期 700 518 74 539 520 502 483
化学生命工 化学・物質工 併用語学力重視 500 340 68 355 342 328 315
化学生命工 化学・物質工 併用総合力重視 600 426 71 444 428 412 396
化学生命工 化学・物質工 併用数・理重視 300 219 73 228 220 207 189
化学生命工 生命・生物工 前期 700 525 75 546 527 509 490
化学生命工 生命・生物工 併用語学力重視 500 350 70 385 355 333 320
化学生命工 生命・生物工 併用総合力重視 600 432 72 444 428 412 396
化学生命工 生命・生物工 併用数・理重視 300 207 69 213 205 197 189
システム理工 数学 前期 700 567 81 595 576 558 539
システム理工 数学 併用語学力重視 400 328 82 344 333 323 312
システム理工 数学 併用総合力重視 400 324 81 340 329 319 308
システム理工 数学 併用数・理重視 300 219 73 231 223 212 198
システム理工 物理・応用物理 前期 700 567 81 595 576 558 539
システム理工 物理・応用物理 併用語学力重視 500 425 85 445 432 418 405
システム理工 物理・応用物理 併用総合力重視 600 504 84 528 512 496 480
システム理工 物理・応用物理 併用数・理重視 300 228 76 246 234 224 216
システム理工 機械工 前期 700 560 80 588 569 551 532
システム理工 機械工 併用語学力重視 500 390 78 410 397 383 370
システム理工 機械工 併用総合力重視 600 480 80 510 490 468 444
システム理工 機械工 併用数・理重視 300 234 78 246 238 230 222
システム理工 電気電子情報工 前期 700 595 85 623 604 586 567
システム理工 電気電子情報工 併用語学力重視 500 385 77 405 392 378 365
システム理工 電気電子情報工 併用総合力重視 600 474 79 498 482 466 450
システム理工 電気電子情報工 併用数・理重視 300 240 80 252 244 236 228
人間健康 人間健康 前期3科目 800 616 77 648 627 605 584
人間健康 人間健康 前期4科目 600 456 76 480 464 448 432
人間健康 人間健康 併用1科目 200 170 85 184 175 167 162
人間健康 人間健康 併用2科目国語 200 166 83 180 171 162 154
人間健康 人間健康 併用2科目英① 200 164 82 172 167 161 156
人間健康 人間健康 併用2科目英② 200 166 83 178 170 163 158
総合情報 総合情報 前期総合型 500 390 78 410 397 383 370
総合情報 総合情報 前期文系型 500 405 81 425 412 398 385
総合情報 総合情報 前期理系型 500 395 79 410 397 383 370
総合情報 総合情報 併用2科目英語 300 273 91 285 277 269 261
総合情報 総合情報 併用2科目英数 300 270 90 285 275 265 255
スマートフォンでご覧になる際は右にスクロールしてください。

入試関連ニュース

入試コラム