共通テスト利用入試、立教大のボーダーは87~70% 河合塾分析

立教大
立教大

14、15日に行われた大学入学共通テストで、大手予備校「河合塾」は18日、立教大の共通テスト利用入試において、合否の可能性が50%に分かれる予想ボーダーラインを明らかにした。立教大のボーダー得点率は87~70%だった。

予想ボーダーラインは、河合塾が行っている「共通テストリサーチ」の参加者の自己採点データを基に、各大学の試験科目・配点に沿って得点(率)で算出した。大学、学部、学科、方式ごとに、ボーダーとなる得点と得点率、判定基準を示している。

判定の基準は、

A判定…合格可能性80%以上(A判定基準点以上)

B判定…合格可能性65%(B判定基準点以上~A判定基準点未満)

C判定…合格可能性50%(C判定基準点以上~B判定基準点未満)

D判定…合格可能性35%(D判定基準点以上~C判定基準点未満)

E判定…合格可能性20%未満(D判定基準点未満)

※大学入試センター発表による大学入試共通テスト「理科(2)」の得点調整に伴い、ボーダー数値が以下のように変更しています。

立教大学
学部 学科等 日程 満点 ボーダー 評価別基準点
得点 得点率 A B C D
キリスト教 3科目型 600 432 72 456 440 424 408
キリスト教 6科目型 800 576 72 608 587 565 544
文-英米文学 3科目型 800 632 79 664 643 621 600
文-英米文学 6科目型 800 608 76 640 619 597 576
文-ドイツ文学 3科目型 600 492 82 516 500 484 468
文-ドイツ文学 4科目型 800 600 75 632 611 589 568
文-ドイツ文学 6科目型 800 576 72 608 587 565 544
文-フランス文学 3科目型 600 462 77 486 470 454 438
文-フランス文学 6科目型 800 560 70 592 571 549 528
文-日本文学 3科目型 600 498 83 522 506 490 474
文-日本文学 6科目型 800 656 82 688 667 645 624
文-文芸・思想 3科目型 600 510 85 534 518 502 486
文-文芸・思想 6科目型 800 640 80 672 651 629 608
3科目型 600 474 79 498 482 466 450
6科目型 900 684 76 720 696 672 648
教育 3科目型 600 462 77 486 470 454 438
教育 6科目型 800 592 74 624 603 581 560
現代心理 心理 3科目型 450 378 84 396 384 372 360
現代心理 心理 6科目型 800 656 82 688 667 645 624
現代心理 映像身体 3科目型 450 356 79 374 362 350 338
現代心理 映像身体 6科目型 800 568 71 600 579 557 536
異文化コミュニケーション 異文化コミュニケーション 3科目型 450 387 86 405 393 381 369
異文化コミュニケーション 異文化コミュニケーション 6科目型 800 664 83 696 675 653 632
社会 社会 3科目型 350 294 84 308 299 289 280
社会 社会 6科目型 800 640 80 672 651 629 608
社会 現代文化 3科目型 350 284 81 298 289 279 270
社会 現代文化 6科目型 800 632 79 664 643 621 600
社会 メディア社会 3科目型 350 291 83 305 296 286 277
社会 メディア社会 6科目型 800 600 75 632 611 589 568
観光 観光 3科目型 500 400 80 420 407 393 380
観光 観光 6科目型 800 608 76 640 619 597 576
観光 交流文化 3科目型 500 400 80 420 407 393 380
観光 交流文化 6科目型 800 600 75 632 611 589 568
コミュニティ福祉 コミュニティ政策 3科目型 350 291 83 305 296 286 277
コミュニティ福祉 コミュニティ政策 6科目型 700 497 71 525 506 488 469
コミュニティ福祉 福祉 3科目型 350 270 77 284 275 265 256
コミュニティ福祉 福祉 6科目型 700 511 73 539 520 502 483
3科目型 400 316 79 332 321 311 300
6科目型 800 608 76 640 619 597 576
国際ビジネス法 3科目型 400 304 76 320 309 299 288
国際ビジネス法 6科目型 800 576 72 608 587 565 544
政治 3科目型 400 320 80 336 325 315 304
政治 6科目型 800 608 76 640 619 597 576
経済 経済 3科目型 400 312 78 328 317 307 296
経済 経済 6科目型 800 640 80 672 651 629 608
経済 経済政策 3科目型 400 304 76 320 309 299 288
経済 経済政策 6科目型 800 600 75 632 611 589 568
経済 会計ファイナンス 3科目型 400 312 78 328 317 307 296
経済 会計ファイナンス 6科目型 800 600 75 632 611 589 568
経営 経営 3科目型 400 348 87 364 353 343 332
経営 経営 6科目型 700 567 81 595 576 558 539
経営 国際経営 3科目型 400 348 87 364 353 343 332
経営 国際経営 6科目型 700 567 81 595 576 558 539
数学 4科目型 600 438 73 456 440 424 408
数学 6科目型 800 624 78 648 627 605 584
物理 4科目型 600 504 84 522 506 490 474
物理 6科目型 700 574 82 595 576 558 539
化学 4科目型 600 468 78 480 464 448 432
化学 6科目型 800 648 81 672 651 629 608
生命理学 4科目型 600 444 74 462 446 430 414
生命理学 6科目型 750 593 79 615 595 575 555
スポーツウエルネス スポーツウエルネス 3科目型 350 280 80 294 285 275 266
スポーツウエルネス スポーツウエルネス 6科目型 700 518 74 546 527 509 490
スマートフォンでご覧になる際は右にスクロールしてください。

入試関連ニュース

入試コラム