共通テスト利用入試、中央大のボーダーは90~68% 河合塾分析

中央大
中央大

14、15日に行われた大学入学共通テストで、大手予備校「河合塾」は18日、中央大の共通テスト利用入試において、合否の可能性が50%に分かれる予想ボーダーラインを明らかにした。中央大のボーダー得点率は90~68%だった。

予想ボーダーラインは、河合塾が行っている「共通テストリサーチ」の参加者の自己採点データを基に、各大学の試験科目・配点に沿って得点(率)で算出した。大学、学部、学科、方式ごとに、ボーダーとなる得点と得点率、判定基準を示している。

判定の基準は、

A判定…合格可能性80%以上(A判定基準点以上)

B判定…合格可能性65%(B判定基準点以上~A判定基準点未満)

C判定…合格可能性50%(C判定基準点以上~B判定基準点未満)

D判定…合格可能性35%(D判定基準点以上~C判定基準点未満)

E判定…合格可能性20%未満(D判定基準点未満)

※大学入試センター発表による大学入試共通テスト「理科(2)」の得点調整に伴い、ボーダー数値が以下のように変更しています。

中央大学
学部 学科等 日程 満点 ボーダー 評価別基準点
得点 得点率 A B C D
単独4教科型 600 438 73 462 446 430 414
国文学 単独3教科型 500 390 78 410 397 383 370
英語文学文化 単独3教科型 500 375 75 395 382 368 355
ドイツ語文学文化 単独3教科型 500 380 76 400 387 373 360
フランス語文学文化 単独3教科型 500 365 73 385 372 358 345
中国言語文化 単独3教科型 500 370 74 390 377 363 350
日本史学 単独3教科型 500 385 77 405 392 378 365
東洋史学 単独3教科型 500 395 79 415 402 388 375
西洋史学 単独3教科型 500 375 75 395 382 368 355
哲学 単独3教科型 500 380 76 400 387 373 360
社会学 単独3教科型 500 395 79 415 402 388 375
社会情報学 単独3教科型 500 370 74 390 377 363 350
教育学 単独3教科型 500 380 76 400 387 373 360
心理学 単独3教科型 500 395 79 415 402 388 375
学びのパスポート 単独3教科型 500 370 74 390 377 363 350
法律 単独5教科型 600 468 78 492 476 460 444
法律 単独3教科型 700 588 84 616 597 579 560
法律 学部別併用 500 375 75 410 387 368 355
国際企業関係法 単独5教科型 600 456 76 480 464 448 432
国際企業関係法 単独3教科型 700 553 79 581 562 544 525
国際企業関係法 学部別併用 500 365 73 385 372 358 345
政治 単独5教科型 600 468 78 492 476 460 444
政治 単独3教科型 700 567 81 595 576 558 539
政治 学部別併用 500 365 73 400 377 357 340
総合政策 政策科学 単独 350 270 77 284 275 265 256
総合政策 政策科学 学部別併用 300 234 78 252 240 229 219
総合政策 国際政策文化 単独 350 263 75 277 268 258 249
総合政策 国際政策文化 学部別併用 300 213 71 231 219 207 195
経済 経済 単独3教科型 700 553 79 581 562 544 525
経済 経済 単独4教科型 900 666 74 702 678 654 630
経済 経済 学部別併用 200 152 76 164 156 148 140
経済 経済情報システム 単独3教科型 700 546 78 574 555 537 518
経済 経済情報システム 単独4教科型 900 657 73 693 669 645 621
経済 経済情報システム 学部別併用 200 150 75 164 155 147 140
経済 国際経済 単独3教科型 700 525 75 553 534 516 497
経済 国際経済 単独4教科型 900 639 71 675 651 627 603
経済 国際経済 学部別併用 200 142 71 152 145 138 130
経済 公共・環境経済 単独3教科型 700 525 75 553 534 516 497
経済 公共・環境経済 単独4教科型 900 612 68 648 624 600 576
経済 公共・環境経済 学部別併用 200 142 71 154 146 138 130
国際経営 国際経営 単独3教科型 400 312 78 328 317 307 296
国際経営 国際経営 単独4教科型 500 370 74 390 377 363 350
国際経営 国際経営 学部別併用 300 207 69 219 211 203 195
商(フレックス) フリーメジャー 学部別併用 300 234 78 252 240 230 222
商(フレックス) 経営 単独3教科型 500 380 76 400 387 373 360
商(フレックス) 経営 単独4教科型 500 375 75 395 382 368 355
商(フレックス) 会計 単独3教科型 500 375 75 395 382 368 355
商(フレックス) 会計 単独4教科型 500 355 71 375 362 348 335
商(フレックス) 国際マーケティング 単独3教科型 500 375 75 395 382 368 355
商(フレックス) 国際マーケティング 単独4教科型 500 350 70 370 357 343 330
商(フレックス) 金融 単独3教科型 500 370 74 390 377 363 350
商(フレックス) 金融 単独4教科型 500 355 71 375 362 348 335
理工 数学 学部別併用 150 116 77 128 120 113 108
理工 物理 単独 700 574 82 602 583 565 546
理工 物理 学部別併用 150 128 85 137 131 125 119
理工 都市環境 単独 600 486 81 510 494 478 462
理工 都市環境 学部別併用 150 129 86 135 131 125 117
理工 精密機械工 単独 700 553 79 574 555 537 518
理工 精密機械工 学部別併用 150 126 84 137 130 124 119
理工 電気電子情報通信工 単独 700 574 82 595 576 558 539
理工 電気電子情報通信工 学部別併用 150 131 87 140 134 127 120
理工 応用化学 単独 700 560 80 581 562 544 525
理工 応用化学 学部別併用 150 119 79 126 121 117 113
理工 ビジネスデータサイエンス 単独 600 474 79 492 476 460 444
理工 ビジネスデータサイエンス 学部別併用 150 117 78 123 119 114 108
理工 情報工 単独 700 588 84 609 590 572 553
理工 情報工 学部別併用 150 135 90 144 138 132 126
理工 生命科学 単独 700 553 79 574 555 537 518
理工 生命科学 学部別併用 150 128 85 135 130 124 116
理工 人間総合理工 単独 600 468 78 486 470 454 438
理工 人間総合理工 学部別併用 150 128 85 137 131 126 122
国際情報 国際情報 単独3教科型 500 405 81 425 412 398 385
国際情報 国際情報 単独4教科型 600 480 80 504 488 472 456
国際情報 国際情報 学部別併用 300 258 86 276 264 251 237
スマートフォンでご覧になる際は右にスクロールしてください。

入試関連ニュース

入試コラム